Loading...
Nebenräume Zwischenebene 1: Lindau 1-6
Lindau 1
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,87 x 7,48 m | 43,32m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |
Lindau 2
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,87 x 6,54 m | 38,40m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |
Lindau 3
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 563 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,87 x 12,25 m | 71,38m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |
Lindau 4
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,88 x 7,48 m | 43,32m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |
Lindau 5
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 371 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,88 x 6,54 m | 38,40m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |
Lindau 6
Raum | Information |
Raummiete (ohne Ausstattung) pro Tag | 563 EUR netto |
Tageslicht | nein |
Standort | Meetingbridge A Übergang 2-7 |
Größe | 5,88 x 12,24 m | 71,39m2 |
Standard-Bestuhlungsformen (unverbindliche Beispiele) | Blockbestuhlung (PDF, 205 kB) Reihenbestuhlung (PDF, 237 kB) U-Formbestuhlung (PDF, 229 kB) |