Loading...
Side rooms Mezzanine level 1: Jena 1-5
Jena 1
Room | Specifications |
Room rental (without equipment) per day | 371 EUR netto |
Daylight | No |
Location | Transition to central axis 3-5 |
Size | 5,80 x 5,43 m | 31,61m2 |
Standard seating arrangements (examples without obligation) | Block seating (PDF, 251 kB) Row seating (PDF, 216 kB) U-shaped seating (PDF, 194 kB) |
Jena 2
Room | Specifications |
Room rental (without equipment) per day | 371 EUR net |
Daylight | Yes |
Location | Transition to central axis 5 |
Size | 8,78 x 4,80 m | 41,82m2 |
Standard seating arrangements (examples without obligation) | Block seating (PDF, 251 kB) Row seating (PDF, 216 kB) U-shaped seating (PDF, 194 kB) |
Jena 3
Room | Specifications |
Room rental (without equipment) per day | 371 EUR net |
Daylight | Yes |
Location | Transition to central axis 5 |
Size | 8,78 x 4,74 m | 41,25m2 |
Standard seating arrangements (examples without obligation) | Block seating (PDF, 251 kB) Row seating (PDF, 216 kB) U-shaped seating (PDF, 194 kB) |
Jena 4
Room | Specifications |
Room rental (without equipment) per day | 371 EUR net |
Daylight | Yes |
Location | Transition to central axis 5 |
Size | 8,78 x 4,79 m | 41,7m2 |
Standard seating arrangements (examples without obligation) | Block seating (PDF, 251 kB) Row seating (PDF, 216 kB) U-shaped seating (PDF, 194 kB) |
Jena 5
Room | Specifications |
Room rental (without equipment) per day | 371 EUR net |
Dalight | Yes |
Location | Transition to central axis 5 |
Size | 8,78 x 4,80 m | 41,82m2 |
Standard seating arrangements (examples without obligation) | Block seating (PDF, 251 kB) Row seating (PDF, 216 kB) U-shaped seating (PDF, 194 kB) |